FOREX.uz
05 / 02 / 2012
Нью Йорк Лондон GMT Токио Сидней Ташкент
Экономика Узбекистана
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Уровень инфляции 11.60 6.60 10.00 14.20 12.30 12.70 14.10
Курс долл.США 970.52 1020.93 1112.02 1218.47 1262.83 1318.79 1465.66
ВВП (рост в %) 4.20 7.70 7.00 7.30 9.50 9.00 8.10
ВВП (млрд.сум) 9837.80 12261.00 15923.40 20759.30 28186.20 36839.40 46940.00
ВВП (млн.долл.США) 10136.60 12009.60 14319.40 17037.20 22319.90 27934.10 32027.20
Численность населения(тыс) 25874.30 26172.00 26465.40 26755.70 27045.80 27339.80 27641.30
Рождаемость (к 1000 чел) 21.40 21.00 20.70 20.50 20.40 20.30 20.3
Смертность (к 1000 чел) 6.40 6.40 6.40 6.50 6.50 6.50 6.5
Количество семей ('000) 4762.10 4860.40 4961.40 5061.50 5162.20 5262.90 5363.9
Экспорт (млн.долл.США) 2127.60 2891.70 3846.90 7213.90 8799.40 10091.30 10648.3
Импорт (млн.долл.США) 2741.00 3516.90 4125.10 5052.10 6887.20 7807.00 8325.3
Доходы от туризма (млн.долл.США) 24.00 28.00 28.00 43.00 51.00 53.30 58.4
Городское население ('000) 9469.90 9559.30 9654.80 9757.70 9868.70 9989.30 10121.7
Городское население (%) 36.80 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.8
Население в возрасте 0-14 (%) 34.70 33.80 32.80 31.90 31.00 30.10 29.3
Население в возрасте 15-64 (%) 60.70 61.60 62.50 63.40 64.40 65.30 66.2
Население в возрасте 65+ (%)  4.60 4.70 4.70 4.70 4.60 4.60 4.5
Численность мужчин (%) 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.7
Численность женщин (%) 50.30 50.30 50.30 50.30 50.30 50.30 50.3
Продолжительность жизни (муж)  63.90 64.10 64.20 64.30 64.50 64.70 64.9
Продолжительность жизни (жен)  70.40 70.60 70.70 70.80 71.00 71.20 71.4
Младенческая смертность ( к тыс) 45.90 43.40 40.70 38.00 36.60 35.40 34.5
Грамотность населения (%) 97.00 97.00 97.10 97.10 97.10 97.20
97.2

Источники: IMF, WorldBank, Stat.Uz