(036) 1 aвстралийский доллар 1616,73
(826) 1 англ. фунт стерлингов 2541,34
(208) 1 датская крона 289,16
(784) 1 дирхам ОАЭ 446,11
(840) 1 доллар США 1638,52
(818) 1 египетский фунт 282,72
(352) 1 исландская крона 14,01
(124) 1 канадский доллар 1617,97
(156) 1 китайский юань 245,79
(414) 1 кувейтский динар 5810,56
(643) 1 российский рубль 53,43
(980) 1 украинская гривна 205,75
(422) 100 ливанских фунтов 109,31
(458) 1 малайзийский ринггит 520,17
(578) 1 норвежская крона 273,54
(985) 1 польский злотый 541,80
(702) 1 сингапурский доллар 1239,99
(960) 1 СДР 2516,31
(949) 1 турецкая лира 1060,26
(752) 1 шведская крона 240,02
(756) 1 швейцарский франк 1692,34
(978) 1 ЕВРО 2177,69
(410) 10 южнокорейских вон 14,01
(392) 10 японских иен 195,36
FOREX.UZ( 21.12.10)